BÁN CĂN HỘ SUNRISE CITY SOUTH – SỔ HỒNG, GIỎ HÀNG CHỦ ĐẦU TƯ
| Phân khu | Lô | Diện tích (m²) | Giá bán (tỷ) |
|---|---|---|---|
| V6 | 27.06 | 99.5 | 7.6 |
| V3 | 02.04 | 106 | 7.9 |
| V3 | 13.04 | 106 | 8.0 |
| V1 | 05.04 | 138 | 10.4 |
| V2 | 19.01 | 162.4 | 12.4 |
| V3 | 07.02 | 106 | 7.9 |
| V6 | 27.05 / 28.05 | 138 | 10.3 |
Bảng giá mua bán căn hộ Sunrise City Quận 7 – Cập nhật tháng 6/2026
Tổng hợp bảng giá mới nhất căn hộ Sunrise City – Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7.
Dự án cao cấp tại khu Nam Sài Gòn với đa dạng sản phẩm từ Officetel đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 30m² – 162m².
| Diện tích | Loại căn | Giá bán | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 30m² | Officetel | 2.95 tỷ | Nội thất cơ bản |
| 36m² | Officetel | 3.4 tỷ | Có ban công sân vườn |
| 56m² | 1PN 1WC | 5.2 tỷ | |
| 65m² | 1+1PN 1WC | 6.4 tỷ | |
| 76m² | 2PN 2WC | 6.2 tỷ | Cắt Lỗ Sunrise city CENTRAL 76m2 – 6.2 tỷ
Đã bao gồm thuế phí View không chắn, sổ sẵn. Có hỗ trợ vay |
| 77m² | 2PN 2WC | 7.1 tỷ | |
| 99m² | 2PN 2WC | 8.2 tỷ | |
| 106m² | 2PN 2WC | 8.5 tỷ | |
| 127m² | 3PN 2WC | 10.5 tỷ | |
| 138m² | 3PN 2WC | 11 tỷ | |
| 147m² | 3PN 2WC | 14 tỷ | |
| 162m² | 3PN 3WC | 16 tỷ |